產品概述
3聯加熱磁力攪拌器
多聯 HMS-901D系列數顯加熱磁力攪拌器
、
產品說明:
-3聯加熱磁力攪拌器 采用NanoHeat世界一級熱能技術驅動,無機械發熱組件,可干燒,無電磁場干擾和危害,
-超快速加熱技術可使溫度以每秒5°C的速度增加,板表面溫度均勻,溫度差為1-3°C。液體精度0.1?-0.5℃,極速升溫450度只需要8分鐘.
-LED顯示,可設定溫度,內置溫度探頭和外部溫度探頭,可自由切換。
-超溫報警功能,設定溫度計時功能,實驗更方便
-德國肖特無縫微晶陶瓷板面,耐酸,耐堿,耐腐蝕,清潔容易。
-攪拌性能穩定、采用直流電機,噪音小,壽命長,低速平穩,高速強勁,轉速數碼顯示、無極調速;
- 免受磁干擾和危害:使其成為醫療和實驗室使用的理想選擇
- 適用于大多數電器:玻璃,陶瓷和金屬器皿
-廣泛用于工業,農業,化學,制藥,生物等實驗加熱和攪拌。
產品特性;
加熱輸出功率:800W
板面溫控:室溫~450℃
溫控模式:LED數顯溫度自由設定
溫度測試:內置溫控與外置溫控可切換
溫度控制精度:±0.5℃
攪拌器驅動:ND伺服電機,輸出功率:9W
轉速范圍:0~2500rpm
轉速控制:轉速數碼顯示、無極調速
大攪拌量:3L
工作尺寸:200×200mm
產品外形尺寸:297×120×190mm
板面材質:德國肖特微晶陶瓷
技術參數:
型號 | HMS-901D 單聯 | HMS-901D兩聯 | HMS-901D三聯 | HMS-901D四聯 | HMS-901D六聯 | ||||
電 壓 (VAC) | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | ||||
頻 率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
轉 速 | 0rpm,0~2500rpm |
|
| ||||||
溫度范圍 | 板面溫度:Ambient ~550℃、樣品溫度:Ambient ~300℃ |
| |||||||
大攪拌量 | 5L | 5L*2 | 5L*3 | 5L*4 | 5L*6 | ||||
大容量 | 5L | 10L 15L 20L 30L | |||||||
標準攪拌子尺寸 | Φ12×35mm/Φ12×40mm/…Φ12×80mm |
| |||||||
工作板面尺寸 | 200×200mm | 200×200mm*2 | 200×200mm*3 | 200×200mm*4 | 200×200mm*6 | ||||
工作面板材質 | 無縫微晶陶瓷 |
| |||||||
攪拌位數量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||
攪拌點位間距 | 220mm |
| |||||||
大攪拌子長度 | ≤80mm |
| |||||||
大功率 | 600W | 1200W | 1800W | 2400W | 3600W | ||||
電機輸入功率 | 9 W | 18W | 27W | 36W | 54W | ||||
電機輸出功率 | 9 W | 18W | 27W | 36W | 54W | ||||
環境溫度 | 5℃~40℃ |
| |||||||
環境濕度 | <90% |
| |||||||
重量 | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30Kg | ||||
外形尺寸 | 310×120×200mm | 310×120×400mm | 310×120×600mm | 310×120×800mm | 310×120×1200mm | ||||
|
|
|
|
|
|
產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES